| Name | Bernard Timmerhaus | |
| Geburt | um 1644 | |
| Taufe | um 1644 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Tagelöhner | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I11516 | |
| Tod | nach 1674 | Laer Kreis Steinfurt |
| Alter: 30J | ||
| Beerdigung | nach 1674 | Laer Kreis Steinfurt |
|
||
| Personen-Kennung | I11516 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Familie | Elisabeth Brunderman, geb. um 1647 gest. nach 1674, Laer Kreis Steinfurt (Alter > 28 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Feb 1669 | Laer Kreis Steinfurt |
||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3608 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|