| Name | Conyers.II Darcy | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Dez 1692 | |
| Personen-Kennung | I115217 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie 1 | Frances Seymour | |
| Familien-Kennung | F52096 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie 2 | Frances Howard, geb. 1627 gest. 9 Apr 1670 (Alter 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Feb 1649 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F52097 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||