| Name | Klara Wahl | |
| Geburt | 4 Nov 1910 | D-Bochum-Laer |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 4 Okt 1971 | D-Bochum |
|
||
| Personen-Kennung | I12232 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F4544 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Lindemann, geb. 30 Aug 1907, D-Bochum-Altenbochum gest. 3 Sep 1978, D-Bochum (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Apr 1931 | D-Bochum-Laer |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4453 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|