| Name | Anna Ilsabein Buschmann | |
| Geburt | 19 Mai 1857 | D-Werther |
|
||
| Taufe | 24 Mai 1857 | D-Werther |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12616 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F4600 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann Heinrich Wailke, geb. 27 Mai 1857, D-Dornberg (Bielefeld) gest. 15 Nov 1934, D-Bielefeld (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Sep 1882 | D-Dornberg (Bielefeld) |
|
||
| Familien-Kennung | F4599 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|