| Name | Eckart v.Naso | |
| Geburt | 2 Jun 1888 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Nov 1976 | |
| Personen-Kennung | I133056 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie | Ursula v.Witzendorff, geb. 12 Okt 1895 gest. 26 Apr 1945 (Alter 49 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F65865 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||