| Name | Emilie Henkel | |
| Geburt | 23 Sep 1878 | D-Bochum-Weitmar |
|
||
| Taufe | 27 Okt 1878 | D-Bochum-Weitmar |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Jun 1944 | PL-Driesen (Dezdenko) |
|
||
| Personen-Kennung | I13321 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Emma Breucker, geb. 23 Aug 1853, D-Bochum-Brenschede | |
| Familien-Kennung | F4909 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Vohwinkel, geb. 2 Mrz 1876, D-Bochum-Stiepel | |||||||
| Eheschließung | 4 Mai 1900 | D-Bochum-Stiepel |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4908 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|