| Name | Lina Steinbrink | |
| Geburt | 2 Apr 1877 | D-Bracken, Kreis Schwelm |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I13515 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F5163 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Gustav F r i e d r i c h Schulte Hoffstiepel, geb. 13 Mrz 1873, D-Bochum-Stiepel gest. 23 Sep 1957, D-Bochum-Stiepel (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Aug 1901 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4980 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|