| Name | Johann Henrich Grafahrend | |
| Geburt | Spenge |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kolonus | |
| Personen-Kennung | I1354 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Familie | Anna Maria Wittenbrok, geb. Spenge | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2089 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|