| Name | Melchioris Trump [1] | |
| Geburt | vor 1655 | Asseln, Paderborn, Nordrhein-Westfalen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 1439 | |
| Tod | nach 1675 | |
| Personen-Kennung | I1368 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Familie | Catharina Hurtigen, geb. vor 1655 gest. nach 1675 (Alter > 22 Jahre) | |||
| Eheschließung | nach 1675 | |||
| Referenznummer | 76977 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F645 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|