| Name | Hedwig Becker | |
| Geburt | 5 Mrz 1899 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 17 Mrz 1899 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I14173 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F4952 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Julius August Plattfuss, geb. 18 Jan 1888, D-Hattingen gest. 6 Mrz 1939, D-Blankenstein (Alter 51 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 21 Apr 1917 | D-Bochum-Stiepel |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5223 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|