| Name | Katharine Richier | |
| Geburt | Bar sur Seine |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I14330 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Vater | Jean Richier, geb. Metz gest. 1695, Bockenheim | |
| Mutter | Marthe Le Bachellé, geb. 16 Mai 1632, Metz gest. 17 Mrz 1704, Kassel (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Aug 1646 | Metz |
| Familien-Kennung | F2529 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dr.jur. Johannes Cloeter, geb. Grevenbroich gest. 1722, Heidelberg | |||
| Eheschließung | 23 Okt 1677 | Frankfurt am Main |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11349 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|