| Name | Heinrich Schmitz | |
| Geburt | 12 Aug 1879 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 12 Sep 1879 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I14504 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | August Heinrich F r i e d r i c h Schmitz, geb. 2 Sep 1852, D-Bochum-Stiepel | |
| Mutter | Friederike Caroline W i l h e l m i n e Jamelle, geb. 29 Okt 1857, D-Bochum-Stiepel gest. 17 Jun 1936, D-Bochum-Stiepel (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Mai 1879 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F5362 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Laura Haarkamp, geb. 13 Feb 1884, D-Bochum-Stiepel gest. 24 Feb 1908, D-Bochum-Stiepel (Alter 24 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Jun 1906 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5365 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Familie 2 | Emma Sonnenschein, geb. 20 Sep 1886, D-Witten-Herbede | |
| Eheschließung | 24 Sep 1910 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F5363 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|