| Name | Hedwig Maerker | |
| Geburt | 9 Dez 1891 | D-Bochum |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I14995 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F5605 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gustav Kreimeier, geb. 30 Aug 1885, D-Bochum-Stiepel gest. 28 Sep 1965, D-Bochum-Stiepel (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Feb 1922 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F5604 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|