Name | Anna von Sack | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I15558 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Vater | Sigismund von Sack | |
Mutter | Katharina von Schöning | |
Eheschließung | 1574 | |
Familien-Kennung | F3177 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Moritz von der Marwitz, geb. 1560 gest. 1615 (Alter 55 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F18636 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |