| Name | Anna Friedrica Reising | |
| Geburt | 26 Sep 1836 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 6 Nov 1836 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfirmation/Firmung | 27 Apr 1851 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Tod | 29 Mrz 1899 | D-Blankenstein |
|
||
| Beerdigung | 1 Apr 1899 | D-Blankenstein |
| Personen-Kennung | I1603 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Henrich Joseph Reising, geb. um 4 Dez 1791 gest. 19 Dez 1864, D-Bochum-Stiepel (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Catharina Boeddinghaus, geb. um 30 Aug 1794 gest. 26 Okt 1879, D-Bochum-Stiepel (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Sep 1814 | D-Langenberg |
|
||
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Heinrich GEORG Ludwig Kroniger (Cronier), geb. 4 Okt 1824, D-Witten-Herbede | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 6 Jan 1855 | D-Bochum-Stiepel |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F605 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||||||||||||||
| Familie 2 | Christian Diederich W i l h e l m Steinbrink, geb. 2 Jan 1833, D-Bochum-Stiepel | |
| Eheschließung | 23 Nov 1889 | D-Hattingen |
|
||
| Familien-Kennung | F1004 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|