| Name | Auguste Lina Hasenkamp | |
| Geburt | 29 Aug 1862 | D-Bochum-Linden |
|
||
| Taufe | 22 Sep 1862 | D-Bochum-Linden |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Mai 1936 | D-Bochum-Linden-Dahlhausen |
|
||
| Personen-Kennung | I16879 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2026 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F6422 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Heinrich Hasenkamp, geb. 15 Mrz 1867, D-Bochum-Stiepel | |||||
| Eheschließung | 28 Mai 1892 | D-Bochum-Stiepel |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6423 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|