Name | Catharina Rudolff | |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 4219 | |
Personen-Kennung | I1718 | Genealogie von Restorff, Vorfahren Wulf von Restorff |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2025 |
Vater | Claus Rudolff, geb. vor 1508 gest. 1535 (Alter > 27 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F4823 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Philipp v. Knobloch, geb. vor 1535 gest. 17 Mrz 1573 (Alter > 38 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F2253 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2025 |