| Name | Walter Ernst Hellmich | |
| Geburt | 15 Dez 1915 | D-Bochum |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I17334 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Friedrich K a r l Hellmich, geb. 15 Nov 1884, D-Bochum-Weitmar gest. 1 Jan 1969, D-Bochum (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Lina Hedwig Hoose, geb. 27 Sep 1884, D-Bochum-Stiepel gest. 13 Jan 1970, D-Bochum-Weitmar (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Apr 1910 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|