Name | Johannes Heinrich Küper | |
Geburt | 9 Feb 1809 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Taufe | 11 Feb 1809 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Glaser | |
Religion | RK | |
Datensatzidentnummer | AB:I1756 | |
_UID | DB5C8B775C4F43869AF92B913F16043B90B9 | |
Tod | 4 Sep 1874 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
Alter: 65J | ||
|
||
Beerdigung | 7 Sep 1874 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
Personen-Kennung | I1756 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Vater | Franz Georg Küper, geb. 5 Nov 1788, Rietberg Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Clara Francisca Schumacher, geb. 1781, Rietberg Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Eheschließung | 17 Mai 1808 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F37 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Gertrud Maria Schalk, geb. 12 Okt 1815, Rietberg Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Eheschließung | 30 Okt 1838 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F2788 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Familie 2 | Gertrud Heilf, geb. 27 Apr 1814, Rietberg Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Eheschließung | 5 Okt 1852 | Rietberg Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F2787 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Notizen |
|