| Name | Julius Friedrich Winkler | |
| Geburt | 17 Jan 1863 | PL-Aussauen jetzt Asuny |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I18056 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F6907 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Friederike Emilie Krunke, geb. 15 Jan 1865, D-Bochum-Stiepel gest. 12 Dez 1896, D-Bochum-Stiepel (Alter 31 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 29 Nov 1889 | D-Bochum-Stiepel |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6906 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||
| Familie 2 | Lina Probst gt. Richter, geb. 25 Aug 1874, D-Bochum-Weitmar | |||
| Eheschließung | 27 Feb 1897 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7421 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|