| Name | Johann Heinrich Feldbrügge | |
| Geburt | 10 Apr 1820 | Münster-Roxel |
|
||
| Taufe | 12 Apr 1820 | Münster-Roxel |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schmiedemeister | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1809 | |
| Beerdigung | 1908 | Münster-Roxel |
| Tod | 3 Apr 1908 | Münster-Roxel |
| Alter: 87J | ||
|
||
| Personen-Kennung | I1809 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Bernard Heinrich Feldbrügge, geb. 1786, Münster-Roxel gest. 11 Apr 1862, Münster-Roxel (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Maria Catharina Moete gen. Trendelkamp, geb. 1783, Münster-Roxel gest. 23 Dez 1857, Münster-Roxel (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jan 1812 | Münster-Roxel |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F44 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Wilhelmine Schulze Bockholt, geb. 15 Aug 1824, Münster-Roxel gest. 17 Okt 1889, Münster-Roxel (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 1849 | Senden-Bösensell Kreis Coesfeld |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F2716 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|