| Name | Maria Prott | |
| Geburt | um 1831 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18223 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F10344 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Bremer, geb. um 1821 | |||
| Eheschließung | 26 Feb 1854 | D-Bad Driburg |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6983 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|