| Name | Ernst Hinrich Sell | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1865 | Kiel, Kiel, Schleswig-Holstein [1] |
| Arbeitsmann | ||
| Tod | nach 1865 | |
| Personen-Kennung | I1827 | Genealogie von Inga Guttzeit |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Carl Friedrich Sell gest. vor 1865 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margaretha Catharina Hass, geb. 1798 gest. 1 Okt 1865, Schönwohld, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F644 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N. gest. nach 1865 | |
| Eheschließung | keine Kinder 1865 | |
| Familien-Kennung | F645 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|