| Name | Franz Feichtl | |
| Geburt | errechnet 1776 | Tieberschlag 5 ? [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Tieberschlag 5 |
|
| Bauer | ||
| Referenznummer | -B5 | |
| Religion | rk | |
| Tod | 12 Mrz 1837 | Tieberschlag 5 [2] |
| Ursache: Lungensucht | ||
| Beerdigung | 14 Mrz 1837 | Hosterschlag [2] |
| Personen-Kennung | I18757 | Genealogie von Herbert Kuba (Linie Kuba) |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2022 | |
| Familie | Maria Anna Lukschal, geb. 10 Jun 1781, Tieberschlag 12 gest. 17 Dez 1840, Tieberschlag 5 (Alter 59 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1800 | Hosterschlag [1] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F6828 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2026 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|