| Name | Carolina Lisetta Friederika Knappmann | |
| Geburt | 4 Dez 1843 | D-Bochum-Laer |
|
||
| Taufe | 24 Dez 1843 | D-Bochum-Uemmingen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18761 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Heinrich Roettger Knapmann, geb. 17 Feb 1812, D-Bochum-Uemmingen gest. 4 Okt 1854, D-Bochum-Laer (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Boerncke, geb. 25 Dez 1826, D-Bochum-Uemmingen | |
| Eheschließung | 1 Sep 1843 | D-Bochum-Uemmingen |
|
||
| Familien-Kennung | F6742 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Wilhelm Haas, geb. 2 Okt 1842, D-Wengern (Witten) | |
| Eheschließung | 31 Jul 1864 | D-Wengern |
|
||
| Familien-Kennung | F7268 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|