| Name | Johann Schlüter | |
| Geburt | um 1574 | Delbrück-Steinhorst Kreis Paderborn |
| Taufe | um 1574 | Delbrück Kreis Paderborn |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kötter (Bardenhauer/Viertelmeier) | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1946 | |
| Tod | nach 1615 | |
| Alter: 41J | ||
| Beerdigung | nach 1615 | |
| Personen-Kennung | I1946 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Johann Schlüter, geb. um 1546, Delbrück-Steinhorst Kreis Paderborn gest. nach 1574 (Alter > 29 Jahre) | |
| Mutter | Anna Hachmann, geb. um 1549 gest. nach 1574 (Alter > 26 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1571 | Delbrück Kreis Paderborn |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F575 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N. N.N., geb. um 1584 gest. nach 1615 (Alter > 32 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | um 1607 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F574 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|