| Name | August Gustav Carl Koch | |
| Geburt | 5 Mrz 1880 | D-Bochum-Wattenscheid |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I19900 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F7618 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Emilie Gerhold, geb. 5 Dez 1882, D-Bochum-Stiepel gest. 5 Feb 1943, D-Hattingen-Winz (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Jun 1903 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F7619 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|