| Name | Anna Ludwig | |
| Geburt | 14 Apr 1886 | D-Bochum-Weitmar |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | katholisch | |
| Personen-Kennung | I20079 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F7689 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Julius Schemberg, geb. 8 Apr 1881, D-Witten-Herbede gest. 13 Dez 1944, D-Bochum-Weitmar (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 10 Nov 1904 | D-Bochum-Stiepel |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7688 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|