| Name | Diedrich August Zur Oven | |
| Geburt | 11 Mrz 1877 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 16 Mrz 1877 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Mrz 1877 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Beerdigung | 22 Mrz 1877 | D-Bochum-Stiepel |
| Personen-Kennung | I20146 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | A u g u s t Heinrich Zur Oven gt. Krockhaus, geb. 30 Apr 1847, D-Bochum-Stiepel | |
| Mutter | Caroline Loos, geb. 6 Jan 1856, D-Witten-Herbede | |
| Eheschließung | 20 Feb 1877 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F5660 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|