| Name | Emil Bluemel | |
| Geburt | 15 Jan 1886 | D-Dortmund |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Nov 1961 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Personen-Kennung | I20167 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F7719 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Alma Alwine Pitscher, geb. 25 Nov 1888, D-Bochum-Stiepel gest. 10 Mai 1971, D-Bochum-Stiepel (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Jul 1922 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F7718 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|