Name | Emma Luise Wilhelmine Timmermeister | |
Geburt | 08 Apr 1910 | Nolle ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I20439 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Vater | Friedrich Wilhelm Timmermeister, geb. 22 Aug 1883, Aschen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Henriette Charlotte Grossheide, geb. 09 Aug 1893, Aschen ![]() | |
Eheschließung | 10 Mai 1912 | Dissen ![]() |
Familien-Kennung | F5990 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gustav Meinders, geb. 23 Jan 1910, Bielefeld ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F18773 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|