| Name | Friederike Henriette Vogelsang | |
| Geburt | 29 Mai 1847 | D-Wanne-Eickel |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20658 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F7868 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gustav Otto Vogelsang, geb. 15 Aug 1847, D-Bochum-Stiepel | |
| Eheschließung | 5 Okt 1873 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F7867 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|