Name | Gedeke Upmeyer | |
Geburt | Borgholzhausen ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I21396 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Vater | Johann Upmeyer, geb. geschätzt 1472, Borgholzhausen ![]() | |
Mutter | Alleke N.N., geb. geschätzt 1475, Borgholzhausen ![]() | |
Eheschließung | 1500 | Borgholzhausen ![]() |
Familien-Kennung | F6556 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|