| Name | Johann Jost Upmeyer | |
| Geburt | Oerlinghausen |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21470 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Familie | Anna Maria Poolmeyer | |
| Eheschließung | 06 Nov 1733 | Blomberg a.d. Lippe |
| Familien-Kennung | F6575 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
|