| Name | Ida Buderus | |
| Geburt | 21 Jun 1884 | D-Bochum-Wiemelhausen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22084 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3802 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gustav Heinrich Schuetz, geb. 26 Dez 1884, D-Bochum-Stiepel gest. 9 Mrz 1942, D-Bochum (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Sep 1907 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F8360 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|