| Name | Anton Wieczerzycki [1] | |
| Geburt | um 1846 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1875 [2] | |
| Bauer | ||
| Aufenthaltsort | 1875 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [2] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1876 [3] | |
| Bauer | ||
| Aufenthaltsort | 1876 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [3] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1878 [4] | |
| Einsasse (Vollbauer) | ||
| Aufenthaltsort | 1878 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [4] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1879 [5] | |
| Einsasse (Vollbauer) | ||
| Aufenthaltsort | 1879 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [5] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1880 [6] | |
| Einsasse (Vollbauer) | ||
| Aufenthaltsort | 1880 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [6] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1884 [1] | |
| Einsaße (Vollbauer) | ||
| Aufenthaltsort | 1884 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [1] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1886 [7] | |
| Einsasse (Vollbauer) | ||
| Aufenthaltsort | 1886 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [7] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Beruf | 1888 [8] | |
| Einsasse (Vollbauer) | ||
| Referenznummer | 2364 | |
| Religion | röm.-kath. [8] | |
| Aufenthaltsort | 1888 | Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland [8] |
| Grabau, Kr. Löbau | ||
| Tod | nach 1888 [8] | |
| Personen-Kennung | I2231 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Vater | Nikolaus Wieczerzycki, geb. vor 1824 gest. vor 1884, Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland (Alter < 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marie Brozdowsky, geb. vor 1824 gest. nach 1884 (Alter > 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 1844 | |
| Referenznummer | 88971 | |
| Familien-Kennung | F83 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Wrunska, geb. um 1849, Kazanice (Kazanitz), Lubawa (Löbau), Polen gest. 12 Nov 1877, Grabowo, Warminsko-Mazurskie, Poland (Alter 28 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1875 | |||||
| Referenznummer | 73663 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F856 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||||
| Familie 2 | Franziska Usarski, geb. vor 1866 gest. nach 1886 (Alter > 22 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | zwischen 1877 und 1886 | |||||||
| Referenznummer | 89319 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F857 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|