| Name | Lisette Lina Koester | |
| Geburt | 6 Sep 1902 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 19 Sep 1902 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22709 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | August Heinrich Wilhelm Ernst Koester, geb. 11 Mrz 1877, D-Bochum-Linden gest. 20 Mrz 1957, D-Bochum-Linden-Dahlhausen (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Emilie Sohn, geb. 10 Nov 1880, D-Bochum-Linden | |
| Eheschließung | 24 Mai 1902 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F7562 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|