| Name | Hugo Emil Teikert | |
| Geburt | 10 Nov 1888 | D-Wuppertal-Eberfeld |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I22961 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F8638 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elfriede Pauline Steinbeck, geb. 27 Nov 1892, D-Bochum-Stiepel gest. 13 Nov 1958, D-Wuppertal-Eberfeld (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Aug 1914 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8618 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|