| Name | ANNA Susanne Salomon | |
| Geburt | 23 Dez 1862 | Würzburg |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | EV | |
| Personen-Kennung | I2311 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |
| Familie | Dr.med. KARL Ernst Heinrich Klein, geb. 8 Mrz 1854, Gießen gest. 1 Jul 1917, Gießen (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 20 Sep 1880 | Würzburg |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F431 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|