| Name | Marie JUST | |
| Geburt | (geschaetzt 1846) | Dorf Rosswald?, Bezirk Jaegerndorf |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Datensatzidentnummer | AB:I23338 | |
| Tod | nach 3 Feb 1871 | Dorf Rosswald?, Bezirk Jaegerndorf |
| Personen-Kennung | I23338 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2025 | |
| Vater | Karl JUST, geb. (geschaetzt 1821) gest. vor 3 Feb 1871, Dorf Rosswald?, Bezirk Jaegerndorf | |
| Mutter | Aloisia FÖRSTER, geb. (geschaetzt 1821), Kawarn?, Oesterreichisch-Schlesien gest. nach 1884, Dorf Rosswald?, Bezirk Jaegerndorf | |
| Eheschließung | (geschaetzt 1856) | Kawarn?, Oesterreichisch-Schlesien |
| Familien-Kennung | XF5152 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Karl JUST, geb. (geschaetzt 1846) gest. nach 3 Feb 1871, Dorf Rosswald?, Bezirk Jaegerndorf | |||
| Eheschließung | (geschaetzt 1870) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9724 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |