| Name | Anna Elisabeth Wahl | |
| Geburt | 29 Mrz 1882 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 30 Apr 1882 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Jan 1973 | D-Bochum |
|
||
| Personen-Kennung | I2334 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3166 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emil Wagener, geb. 8 Jun 1878, D-Bochum-Stiepel | |||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 28 Jun 1901 | D-Bochum-Stiepel |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F865 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|