| Name | Friederika Carolina Bertha Koenig | |
| Geburt | 11 Mrz 1838 | D-Witten-Herbede |
|
||
| Taufe | 31 Mrz 1838 | D-Witten-Herbede |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jun 1896 | D-Witten-Herbede |
|
||
| Beerdigung | 9 Jun 1896 | D-Witten-Herbede |
| Personen-Kennung | I234 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F1409 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Georg Ernst Doerdelmann, geb. 6 Feb 1840, D-Witten-Herbede gest. 20 Apr 1894, D-Witten-Herbede (Alter 54 Jahre) | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F90 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|