| Name | Emil Schmitz | |
| Geburt | 26 Feb 1893 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 26 Mrz 1893 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Apr 1977 | D-Bochum |
|
||
| Personen-Kennung | I23812 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F8840 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|