| Name | Hugo Heinrich Rumberg | |
| Geburt | 3 Feb 1894 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 9 Mrz 1894 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Jul 1970 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Personen-Kennung | I24527 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Heinrich Georg Rumberg, geb. 26 Sep 1867, D-Bochum-Stiepel | |
| Mutter | Caroline Laura Oppenhorst, geb. 22 Okt 1871, D-Bochum-Stiepel gest. 15 Jun 1940, D-Bochum-Stiepel (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Mrz 1891 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F791 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Adele Finke, geb. 3 Aug 1900, D-Bochum-Stiepel gest. 7 Apr 1974, D-Bochum-Stiepel (Alter 73 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 29 Apr 1922 | D-Bochum-Stiepel |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F10307 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|