| Name | Ernst A u g u s t Leck | |
| Geburt | 2 Dez 1860 | D-Dortmund-Hoerde |
|
||
| Taufe | 26 Dez 1860 | D-Dortmund-Hoerde |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Apr 1948 | D-Bochum-Harpen |
|
||
| Personen-Kennung | I25171 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F9231 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernestine Susanne Engelbrecht, geb. 14 Sep 1872, D-Dortmund-Hombruch gest. 23 Jan 1945, D-Bochum (Alter 72 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1892 | D-Bochum |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F9230 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|