Name | Josef Klettner | |
Geburt | geschätzt 1830 | Asloszölnök Ungarn ? [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | rk | |
_UID | CA60240AD5F8A346B80FE2C0A2F3CFB7921D | |
Tod | vor 1898 [1] | |
Personen-Kennung | I26138 | Genealogie von Herbert Kuba |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Mai 2021 |
Familie | Maria Glanz, geb. geschätzt 1830 gest. vor 1898 (Alter < 67 Jahre) | |||
Eheschließung | geschätzt 1860 | |||
_UID | 27219E0CB305C44696506D39E3B033717756 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F9708 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2024 |
Quellen |
|