| Name | Caspar Friedrich Vierling [1] | |
| Geburt | 1707 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1753 | Christes, Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland [1] |
| Müller | ||
| Tod | 14 Dez 1754 | Christes, Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I2630 | Genealogie von Inga Guttzeit |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2026 | |
| Familie | Catharina Elisabeth N.N, geb. 14 Okt 1707 gest. 14 Okt 1753, Christes, Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | Nr. 7 [1] | |
| Familien-Kennung | F1105 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2026 | |
| Quellen |
|