| Name | Elisabeth Margaretha* Glaremin [1] | |
| Suffix | gen. Teigelhöfer | |
| Geburt | 18 Jun 1860 | Körbecke, Soest, NRW [1] |
|
||
| Naturdenkmal „Schäferlinde“ im Kreis Soest bei Echtrop (zu Möhnesee) an dem Haarweg Ecke Teigelhof |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Apr 1901 | Körbecke, Soest, NRW |
|
||
| Personen-Kennung | I2680 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Joannes Everhard* Glaremin, gen. Teigelhöfer, geb. 2 Mrz 1827 gest. nach 1865 (Alter > 39 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Wilhelmine Gertrud Gerling, gen. Gröblinghoff, geb. um 23 Feb 1828, Allagen, Soest, NRW gest. 24 Mrz 1885, Körbecke, Soest, NRW (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 29 Apr 1854 | Körbecke, Soest, NRW [1] |
| Familien-Kennung | F1019 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Georg Luig, gen. Brinkmann, geb. 9 Sep 1853, Echtrop, Soest, Nordrhein-Westfalen gest. vor 1929 (Alter < 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Jan 1880 | Körbecke, Soest, NRW [1] |
| Familien-Kennung | F1026 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Quellen |
|