| Name | Joann Georg* Quenkert [1] | |
| Geburt | 13 Apr 1855 | Körbecke, Soest, NRW [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Tagelöhner [1] | |
| Tod | nach 1888 | |
| Personen-Kennung | I2683 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Familie | Clara Glaremin, gen. Teigelhöfer, geb. 30 Mrz 1863, Körbecke, Soest, NRW gest. nach 1888 (Alter > 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Nov 1888 | Körbecke, Soest, NRW [1] |
| Familien-Kennung | F1027 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Quellen |
|