| Name | Emma Rische | |
| Geburt | 30 Jan 1891 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 27 Feb 1891 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Feb 1933 | D-Bochum |
|
||
| Personen-Kennung | I26879 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F9824 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |
| Familien-Kennung | F9823 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|